Vic-La Miranda-St. Sebastia-Vic
| Distancia con alturas | 32.67 km |
| Ascen.acum. | 675 m |
| Altitud Máxima | 786 m |
| V.media mov. | 15 km/h |
| Duración | 02:10:12 |
| Altitud Máxima | 786 m |
| Altitud Mínima: | 479 m |
| Altitud de la salida: | 482 m |
| Altitud de la llegada: | 499 m |
| Ganancia desde la salida | 303 m |
| Desnivel salida-llegada | 17 m |
| Desnivel máximo | 307 m |
| Ascen.acum. | 675 m |
| Desc.acum. | 659 m |
| Max. Velocidad Vertical: | 4415 m/h |
| Min. Velocidad Vertical: | -5879 m/h |
| Max Pendiente | 18.6 % |
| Min Pendiente | -19.1 % |
| Velocidades | |
| Velocidad media | 15 km/h |
| V.media mov. | 15 km/h |
| Velocidad máxima | 34 km/h |
| Velocidad Lineal Media | 0.3 km/h |
bouuu!
ResponEliminacom va tot? veig que molta bici últimament, també a muerte eh màquina jejeje
va cuida't aveure si anem a Targa un dia ara que ve el bon temps per blocar!